Titre : | Quelques données épidémiologiques (2004-07) |
Auteurs : | Myriam De Spiegelaere ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ; "Forum santé organisé par l'EMIM:""La Belgique demandait des bras:ce sont des hommes qui sont venus..."",Bruxelles,18 mars 2004" |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | SANTE CONJUGUEE (n° 29) |
Article en page(s) : | pp. 48-54 |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | ETUDE COMPARATIVE ; TAUX DE MORTALITE |
Note de contenu : | INTERVENANT|SCIENTIFIQUE |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |