Titre : | Mode d'allaitement du nourrisson au Maghreb et dans trois pays d'immigration (2002-06) |
Auteurs : | ROVILLE SAUSSE F. ; AMOR H. ; UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH ; BAALI A. ; ULB ; BELKEZIZ N. ; UNIVERSITE AUTONOMA DE MADRID ; VERCAUTEREN M. ; PRADO C. |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | MIGRATIONS SANTE (n° 110|111) |
Article en page(s) : | pp. 7-18 |
ISBN/ISSN/EAN : | 3357198 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | ETUDE COMPARATIVE ; COURBE DE CROISSANCE ; CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE |
Résumé : | "Cet article traite du mode d'allaitement du nourrisson au Maghreb et dans trois pays d'immigration: la France, la Belgique et l'Espagne. L'objectif de cette étude est de dresser un bilan du statut alimentaire des nourrissons et des enfants maghrébins ou d'origine maghrébine de 0 à 18 mois. Le mode d'allaitement (maternel, artificiel ou mixte) évolue-t-il en situation d'immigration, et en fonction de l'ancienneté d'installation dans le pays d'accueil? Quelles sont les conséquences des changements d'habitudes alimentaires sur la croissance des enfants et de la santé des adultes de demain? Pour répondre à ces questions une étude longitudinale de la croissance, de la naissance à 18 mois, des enfants marocains de Marrakech et des enfants d'origine maghrébine en France, en Belgique et en Espagne, a été entreprise simultanément, et menée de manière similaire |
Note de contenu : | elle met en évidence le fait que l'immigration apporte bien des changements progressifs dans le mode de vie et les comportements alimentaires et que ceux-ci ne sont pas sans conséquences sur la santé" |
En ligne : | C&S |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |