Catégories
> MT ECONOMIE > ECONOMIE > CONCEPT ECONOMIQUE > DETTE > SURENDETTEMENT
SURENDETTEMENT
Commentaire :
Le surendettement est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. (2)
|
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
ROESEMS T. ; FEYAERTS G. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE BRUXELLES | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2009Ce document est la cinquième édition du Baromètre social, qui rassemble une série d’indicateurs portant sur différents aspects de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif du Baromètre social est de pouvoir suivre dans le temps la [...]texte imprimé
FISZMAN p. ; ROESEMS T. ; FEYAERTS G. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE BRUXELLES | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2010Ce document est la sixième édition du Baromètre social, qui rassemble une série d’indicateurs portant sur différents aspects de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif du Baromètre social est de pouvoir suivre dans le temps la si[...]texte imprimé
LUYTEN S. ; MASUY A. ; Myriam De Spiegelaere ; MAZINA D. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE BRUXELLES | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2012Ce document est la huitième édition du Baromètre social, qui rassemble une série d’indicateurs portant sur différents aspects de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif du Baromètre social est de pouvoir suivre dans le temps la s[...]texte imprimé
ENGLERT M. ; LUYTEN S. ; HERCOT D. ; MAZINA D. | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2013Ce document constitue la neuvième édition du Baromètre social. Celui-ci rassemble une série d’indicateurs portant sur différents aspects de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif du Baromètre social est de suivre la situation so[...]texte imprimé
ENGLERT M. ; LUYTEN S. ; HERCOT D. ; MAZINA D. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE ET DU SOCIAL DE BRUXELLES-CAPITALE | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2014Le Baromètre social est la partie statistique du Rapportbruxellois sur l’état de la pauvreté. Ce Baromètre reprendles indicateurs de la situation des Bruxellois en relationavec différents domaines de la vie : le revenu, le travail,l’instruction,[...]texte imprimé
ENGLERT M. ; LUYTEN S. ; MAZINA D. ; YANNART M. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE ET DU SOCIAL DE BRUXELLES-CAPITALE | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale | 2015Ce document constitue la onzième édition du Baromètre social. Ce Baromètre reprend les indicateurs de la situation des Bruxellois en relation avec différents domaines de la vie : le revenu, le travail, l'instruction, la santé, le logement et la [...]texte imprimé
ENGLERT M. ; LUYTEN S. ; MAZINA D. ; YANNART M. ; MISSINNE S. ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE ET DU SOCIAL DE BRUXELLES-CAPITALE | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale|Commission communautaire commune | 2016Les indicateurs de pauvreté indiquent qu’un nombre toujours important de Bruxellois vivent dans une situation difficile. Dans un cadre de croissance démographique et de défédéralisation d’une série de compétences, la Région est confrontée à d’im[...]texte imprimé
texte imprimé
Dans ce livre, l'auteur décrit, à travers des témoignages et sa propre expérience, les mécanismes qui amènent certaines personnes dans des situations économiques inextricables, de fragilité extrêmetexte imprimé
texte imprimé
Quand un problème se pose au monde adulte, il est fréquent de se tourner vers l'éducation pour y trouver l'origine et la solution. Comme toutes questions de société, la consommation n'échappe pas à cette voie de délestage que peut être l'éducati[...]texte imprimé
NOEL L. ; LUYTEN S. ; ENGLERT M. ; HERCOT D. ; DEGUERRY M. ; TAYLOR A. ; YANNART M. | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles | 2014Ce rapport aborde la pauvreté et la précarité sous un angle féminin. En effet, c'est grâce à la participation des femmes en situation de pauvreté et de précarité ainsi que la collaboration des professionnels intervenants qui travaillent avec ces[...]