Titre : | Estimation de la prévalence du diabète sucré traité par des médicaments à partir de données de consommation des antidiabétiques |
Auteurs : | WALCKIERS D. ; INSTITUT D'HYGIENE ET D'EPIDEMIOLOGIE |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Bruxelles : Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, 1990 |
Format : | 22 p. / fig., tab. |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | CONSOMMATION DE MEDICAMENT |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE, INTERVENANT |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CS001059 | CS 343.01/01/IHE | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Disponible Disponible |