Titre : | Modèle âge - période - cohorte : évolution de la mortalité due au cancer du poumon |
Auteurs : | DRIESKENS S. ; TAFFOREAU J. ; VAN OYEN H. ; QUATAERT P. ; CROSP ; CENTRE DE RECHERCHE OPERATIONNELLE EN SANTE PUBLIQUE ; ISSP ; INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE-LOUIS PASTEUR |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Bruxelles : Crosp, 1997 |
Format : | 39 p. / fig., tab. |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | TAUX DE MORTALITE ; CAUSALITE ; PERIODE 1971-199O ; COHORTE |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CS001006 | CS 341.01/03/CRO | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Disponible Disponible |