Titre : | Santé en Hainaut : tableau de bord de la santé |
Auteurs : | BERGHMANS L. ; MASSOT C. ; GODIN I. ; COPPIETERS Y. ; THAUVOYE N. ; OSH ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DU HAINAUT ; INSTITUT PROVINCIAL DE PROMOTION DE LA SANTE HAVRE |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Havré : Osh, 2000 |
Collection : | Santé en Hainaut, num. 3 |
Format : | 61 p. / graph., tab. |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | HAINAUT ; FACTEUR SOCIO-ECONOMIQUE |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE, INTERVENANT |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CS000885 | CS 710.1/04/BER | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Disponible Disponible |