| Titre : | Santé en Hainaut : tableau de bord de la santé des jeunes |
| Auteurs : | GODIN I. ; LEVEQUE A. ; BERGHMANS L. ; OSH ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DU HAINAUT ; INSTITUT PROVINCIAL DE PROMOTION DE LA SANTE HAVRE |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Havré : Osh, 1998 |
| Collection : | Santé en Hainaut, num. 2 |
| Format : | 85 p. / tab., graph. |
| Note générale : | biblio. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | HAINAUT ; FACTEUR SOCIO-ECONOMIQUE ; CONSOMMATION DE DROGUE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE, INTERVENANT |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CS000882 | C&S 300 EPI/21/GOD | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Disponible Disponible |




