| Titre : | Statistiques de décès en Communauté française 1989-1991 |
| Auteurs : | TAFFOREAU J. ; TAFFOREAU J. ; CROSP ; VAN OYEN H. ; CENTRE DE RECHERCHE OPERATIONNELLE EN SANTE PUBLIQUE ; DRIESKENS S. ; ISSP ; DEMOULIN p. ; INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE-LOUIS PASTEUR ; PIRENNE Y. ; AELVOET W. ; VAN DEN BROUCKE S. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles : Crosp, 1997 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-90-74968-09-6 |
| Format : | 236 p. / tab. |
| Note générale : | ann. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | CAUSALITE ; PERIODE 1989-1991 |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE, INTERVENANT |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CS000876 | C&S 300 EPI/15/CRO | Livre | Cultures&Santé | Monographie | Disponible Disponible |




