Titre : | Santé en Hainaut : tableau de bord de la santé |
Auteurs : | GODIN I. ; MASSOT C. ; BERGHMANS L. ; OSH ; OBSERVATOIRE DE LA SANTE DU HAINAUT ; INSTITUT PROVINCIAL DE PROMOTION DE LA SANTE HAVRE |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Havré : Osh, 1997 |
Collection : | Santé en Hainaut, num. 1 |
Format : | 36 p. / tab., graph. |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | HAINAUT ; FACTEUR SOCIO-ECONOMIQUE |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE, INTERVENANT |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CS000875 | C&S 300 EPI/14/GOD | Rapport | Cultures&Santé | Monographie | Disponible Disponible |